Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de localización óptima para cobertura de primera infancia: en base a un análisis socio-espacial
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T21:38:13Z | |
dc.date.available | 2018-12-28T21:38:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.citation | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (2015). Estudio de localización óptima para cobertura de primera infancia: en base a un análisis socio-espacial. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1051 | |
dc.description.abstract | Son diapositivas | es |
dc.description.tableofcontents | 1. Motivación y objetivos del análisis -- 2. Breve caracterización de la demanda potencial y oferta educativa para niños de 1 a 3 años -- 3. Parámetros considerados en el análisis -- 4. Análisis de demanda potencial de CAIF y ANEP de 1 a 2, y 3 años -- Total país -- Montevideo y Área Metropolitana -- 5. Reflexiones alcanzadas | es |
dc.format.extent | 14 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | CAIF | es |
dc.title | Estudio de localización óptima para cobertura de primera infancia: en base a un análisis socio-espacial | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Infancia
Documentos sobre Infancia -
Primera infancia
Documentos sobre Primera infancia