Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización socioeconómica de las zonas de influencia de las Oficinas Territoriales de Montevideo
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo | es |
dc.contributor.author | Observatorio Social | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2011-2016 | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T16:38:41Z | |
dc.date.available | 2019-01-02T16:38:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.identifier.citation | Observatorio Social & Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (2016). Caracterización socioeconómica de las zonas de influencia de las Oficinas Territoriales de Montevideo. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1056 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo describir las características socioeconómicas de las áreas de influencia de las Oficinas Territoriales (OTEs) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Montevideo, y se elabora en respuesta a una solicitud de información realizada desde la Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT) a la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM). Para su elaboración se utiliza información proveniente del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del propio Mides. En el primer caso se utilizaron datos tanto de los Censos de Vivienda, Hogares y Personas realizados en 2011 (Censos 2011), así como de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada correspondiente al año 2006 (ENHA 2006) y de la Encuesta Continua de Hogares del año 2015 (ECH 2015). En el caso del Mides se utilizó información proveniente de las visitas de campo realizadas desde setiembre de 2011 a la fecha (División de Estudios Sociales y Trabajo de Campo/DINEM). | es |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Características sociodemográficas -- Condiciones de las viviendas -- Educación -- Salud -- Mercado Laboral -- Pobreza y vulnerabilidad socioeconómica -- Mides en el Territorio -- Síntesis -- Anexo. | es |
dc.format.extent | 48 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | OFICINAS TERRITORIALES | es |
dc.subject | TERRITORIO | es |
dc.title | Caracterización socioeconómica de las zonas de influencia de las Oficinas Territoriales de Montevideo | es |
dc.type | Documentos evaluativos y memorias | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contexto sociodemográfico
Documentos sobre Contexto sociodemográfico -
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Caracterizaciones de contexto sociodemográfico en Evaluación y Monitoreo
Documentos sobre Caracterizaciones de contexto sociodemográfico