Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Qué es el Índice de Carencias Críticas?
dc.contributor.author | Colombo, Karina | es |
dc.contributor.author | Failache, Elisa | es |
dc.contributor.author | González, Federico | es |
dc.contributor.author | Mathieu, Gabriela | es |
dc.contributor.author | Querejeta, Martina | es |
dc.contributor.author | Zacheo, Laura | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T12:23:44Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T12:23:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | Colombo, K., Failache, E., González, F., Mathieu, G., Querejeta, M. & Zacheo, L. (2013). ¿Qué es el Índice de Carencias Críticas?. Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo. MIDES | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1064 | |
dc.description | Serie de documentos “Aportes a la conceptualización de la pobreza y la focalización de las políticas sociales en Uruguay” | es |
dc.description.abstract | El objetivo general de este documento es presentar el instrumento utilizado para focalizar los programas de transferencias no contributivas en el país. Este instrumento, denominado Índice de Carencias Críticas (ICC), fue elaborado en 2008 en el marco de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Universidad de la República, con el propósito de seleccionar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica de forma de definir a la población elegible1 de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE). Posteriormente fue utilizado también para definir a la población elegible del programa de transferencias Tarjeta Uruguay Social (TUS), así como para determinar a la población elegible de varios programas sociales en conjunto con otros indicadores específicos, como por ejemplo Uruguay Crece Contigo, Cercanías, y Compromiso Educativo. En este marco, resulta de suma importancia comprender la metodología de construcción del ICC y las implicancias de su utilización. | es |
dc.description.tableofcontents | 1 Introducción -- 2 El Índice de Carencias Críticas (ICC) como mecanismo de focalización -- 2.1 Revisión de mecanismos de focalización -- 2.2 Elaboración del ICC -- 3 Caracterización socioeconómica de la población seleccionada por ICC -- 4 ICC y otras mediciones del bienestar -- 4.1 Pobreza por ingresos -- 4.2 Pobreza según enfoque de derechos -- 4.3 Necesidades Básicas Insatisfechas -- 5 Reflexiones finales -- 6 Bibliografía -- 7 Anexo -- 7.1 Definiciones operativas respecto al conjunto de hogares en la focalización de programas sociales39 7.2 Metodología de selección de población elegible: AFAM-PE y TUS. | es |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | CARENCIAS CRITICAS | es |
dc.subject | INDICE DE CARENCIAS CRITICAS | es |
dc.title | ¿Qué es el Índice de Carencias Críticas? | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad