Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta de Seguimiento a los Beneficiarios del PANES
dc.contributor.author | Departamento de Sociología | es |
dc.contributor.author | Facultad de Ciencias Sociales | es |
dc.contributor.author | UDELAR | es |
dc.contributor.other | Universidad de la República | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2006-2007 | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-13T17:22:00Z | |
dc.date.available | 2019-01-13T17:22:00Z | |
dc.date.issued | 2007 | es |
dc.identifier.citation | UDELAR. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología (2007). Encuesta de Seguimiento a los Beneficiarios del PANES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1085 | |
dc.description.abstract | Objtivos: Analizar mediante dimensiones subjetivas y objetivas, las expectativas, opiniones y desempeño de los protagonistas en el Plan. b. Realizar un análisis de situación de los principales componentes considerados en los objetivos del PANES, a un año de su implementación. | es |
dc.description.tableofcontents | Objetivos y Metodología -- Evaluación y Expectativas sobre su situación y la del país. -- Conocimiento sobre derechos y obligaciones. -- Participación Ciudadana. -- Participación Social y Exigibilidad de derechos. -- Redes sociales de apoyo. -- Satisfacción y Evaluación con el PANES. | es |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UDELAR | es |
dc.subject | PANES | es |
dc.subject | ANALISIS DE DESEMPEÑO | es |
dc.title | Encuesta de Seguimiento a los Beneficiarios del PANES | es |
dc.type | Otros Documentos | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Protección y Seguridad Social
Documentos sobre Protección y Seguridad Social