Mostrar el registro sencillo del ítem
Reportes departamentales. Maldonado
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T17:47:20Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T17:47:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/1580 | |
dc.format.extent | 34 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | DEPARTAMENTAL | es |
dc.subject | REPORTE | es |
dc.subject | es | |
dc.subject | INGRESOS | ES |
dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | ES |
dc.subject | EDUCACION | ES |
dc.subject | SALUD | ES |
dc.subject | VIVIENDA | ES |
dc.subject | MIDES | ES |
dc.subject.classification | Contexto Sociodemográfico | es |
dc.title | Reportes departamentales. Maldonado | es |
dc.type | Documentos evaluativos y memorias | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Caracterizaciones de contexto sociodemográfico en Evaluación y Monitoreo
Documentos sobre Caracterizaciones de contexto sociodemográfico