Mostrar el registro sencillo del ítem
Multidimensional poverty among children in Uruguay 2004-2006: evidence from panel data.
dc.contributor.author | Amarante, Verónica | es |
dc.contributor.author | Arim, Rodrigo | es |
dc.contributor.author | Vigorito, Andrea | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2004-2006 | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T01:18:52Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T01:18:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | es |
dc.identifier.citation | Amarante, V., Arim, R., Vigorito, A. (2008). Multidimensional poverty among children in Uruguay 2004-2006. Evidence from panel data. In Meeting of the LACEA/IADB/WB/UNDP Network on Inequality and Poverty, Universidad Católica de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/219 | |
dc.description | Presented at the Meeting of the LACEA / IADB / WB/ UNDP Network on Inequality and Poverty, Universidad Católica de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana, June 13, 2008. | es |
dc.format.extent | 22 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | INFANCIA | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.title | Multidimensional poverty among children in Uruguay 2004-2006: evidence from panel data. | es |
dc.type | Articulo | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad