Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Resultados de la Encuesta de Seguimiento del PANES: Segunda medición
dc.contributor.author | DINEM | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T10:25:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T10:25:34Z | |
dc.date.issued | 2008 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/356 | |
dc.format.extent | 38 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | es | |
dc.subject | PANES | es |
dc.subject | ENCUESTA | es |
dc.subject.classification | Protección y Seguridad Social | es |
dc.subject.other | PLAN DE ATENCION NACIONAL A LA EMERGENCIA SOCIAL | es |
dc.title | Informe de Resultados de la Encuesta de Seguimiento del PANES: Segunda medición | es |
dc.type | Documentos evaluativos y memorias | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Protección y Seguridad Social
Documentos sobre Protección y Seguridad Social