Mostrar el registro sencillo del ítem
Reflexiones acerca de los desafíos de la construcción de sistema integrado de información estadística
dc.contributor.author | Filgueira, Carlos H. | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T01:07:41Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T01:07:41Z | |
dc.date.issued | 2005 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/364 | |
dc.format.extent | 27 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | INDICADORES SOCIOECONOMICOS | es |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL | es |
dc.subject | DATOS ESTADISTICOS | es |
dc.subject | PRESENTACION DE ESTADISTICAS | es |
dc.subject | CENSO DE POBLACION | es |
dc.subject | ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES | es |
dc.subject | ENCUESTA DE GASTOS E INGRESOS DE LOS HOGARES | es |
dc.title | Reflexiones acerca de los desafíos de la construcción de sistema integrado de información estadística | es |
dc.type | Marcos teóricos | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contexto sociodemográfico
Documentos sobre Contexto sociodemográfico