Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión de Indicadores Básicos de Desarrollo Social 2006-2013
dc.contributor.author | MIDES | es |
dc.contributor.author | DINEM | |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T14:02:41Z | |
dc.date.available | 2016-11-28T14:02:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/437 | |
dc.format.extent | 74 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | INGRESO | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.subject | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | es |
dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
dc.subject | EDUCACION | es |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | es |
dc.subject | VIVIENDA | es |
dc.subject | INDICADORES SOCIOECONOMICOS | es |
dc.title | Revisión de Indicadores Básicos de Desarrollo Social 2006-2013 | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contexto sociodemográfico
Documentos sobre Contexto sociodemográfico -
Caracterizaciones de contexto sociodemográfico en Evaluación y Monitoreo
Documentos sobre Caracterizaciones de contexto sociodemográfico