Mostrar el registro sencillo del ítem
Uruguay en cifras 2013
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística | es |
dc.contributor.author | INE | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2013 | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T14:45:08Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T14:45:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/450 | |
dc.format.extent | 127 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | INE | es |
dc.subject | ESTADISTICAS SANITARIAS | es |
dc.subject | EDUCACION | es |
dc.subject | CULTURA | es |
dc.subject | TRANSPORTE | es |
dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es |
dc.subject | DEMOGRAFIA | es |
dc.subject | POBLACION | es |
dc.subject | TURISMO | es |
dc.subject | EXPORTACIONES | es |
dc.subject | IMPORTACIONES | es |
dc.subject | COMUNICACION | es |
dc.subject | FINANZAS | es |
dc.title | Uruguay en cifras 2013 | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contexto sociodemográfico
Documentos sobre Contexto sociodemográfico