Mostrar el registro sencillo del ítem
Banco de Previsión Social : boletín estadístico 2015
dc.contributor.author | BPS. Asesoría Económica y Actuarial | es |
dc.contributor.other | Banco de Previsión Social | es |
dc.contributor.other | Banco de Previsión Social | |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2015 | es |
dc.date.accessioned | 2016-12-03T15:29:50Z | |
dc.date.available | 2016-12-03T15:29:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/482 | |
dc.format.extent | 382 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BPS | es |
dc.subject | BANCO DE PREVISION SOCIAL | es |
dc.subject | DATOS ESTADISTICOS | es |
dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es |
dc.subject | PASIVIDAD | es |
dc.subject | SUBSIDIO DE ENFERMEDAD | es |
dc.subject | SUBSIDIO DE DESEMPLEO | es |
dc.subject | ASIGNACIONES FAMILIARES | es |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD | es |
dc.subject | SNIS | es |
dc.subject | AFAP | es |
dc.subject | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL | es |
dc.subject | SUBSIDIO DE MATERNIDAD | es |
dc.subject.classification | Protección y Seguridad Social | es |
dc.title | Banco de Previsión Social : boletín estadístico 2015 | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Protección y Seguridad Social
Documentos sobre Protección y Seguridad Social