Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de evaluación de Uruguay Crece Contigo
dc.contributor.author | Campanella, Jorge | es |
dc.contributor.other | Presidencia - OPP | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T02:05:06Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T02:05:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/536 | |
dc.description | Contiene: objetivos y organigrama de UCC. | es |
dc.format.extent | 14 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | URUGUAY CRECE CONTIGO | es |
dc.subject | BIENESTAR DE LA INFANCIA | es |
dc.subject | POLITICA SOCIAL | es |
dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es |
dc.subject.classification | Pobreza y Desigualdad | es |
dc.subject.classification | PRIMERA INFANCIA | es |
dc.title | Diseño de evaluación de Uruguay Crece Contigo | es |
dc.type | Documentos evaluativos y memorias | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Primera infancia
Documentos sobre Primera infancia