Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociaciones entre el crecimiento prenatal y la antropometría materna en el Uruguay.
dc.contributor.author | Bove, Isabel | es |
dc.contributor.author | Mardones Santander, Francisco | es |
dc.contributor.author | Klaps, Leticia | es |
dc.contributor.author | Domínguez de Landa, Angélica | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XXI | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T19:18:01Z | |
dc.date.available | 2018-11-06T19:18:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.issn | 0212-1611 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/904 | |
dc.description.abstract | Introducción: No se conoce la influencia combinada del índice de masa corporal pregestacional (IMC-PG) y de la ganancia de peso gestacional (GPG) sobre el peso al nacer extremo (<3000 gy ≥4000 g) en el Uruguay. Objetivos: Determinar la prevalencia de diferentes categorías de IMC-PG y de GPG y luego conocer sus riesgos independientes y combinados sobre el peso al nacer <3000 go con retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) y ≥ 4000 g (macrosomía) en una muestra nacional de madres y recién nacidos. Métodos: Estudio de cohorte con datos prospectivos de 23.832 embarazadas donde se clasificó el estado nutricional pregestacional según IMC-PG del patrón de Estados Unidos. La GPG se clasificó de acuerdo a una propuesta de Dinamarca. Se determinaron los riesgos independientes y combinados de las distintas categorías de IMC-PG y de GPG con RCIU y macrosomía utilizando el riesgo relativo (RR). Resultados: Los RR de RCIU y macrosomía resultaron estadísticamente significativos en su asociación independiente con IMC-PG y GPG. En embarazadas con bajo IMC-PG se apreció un alto riesgo de RCIU y en embarazadas con elevado IMC-PG (sobrepeso u obesidad) un alto riesgo de macrosomía. También en el análisis de la influencia combinada se mantuvieron las importantes asociaciones de IMC-PG y GPG. Conclusiones: Existe un efecto independiente y combinado de las variables maternas sobre los resultados perinatales. Se sugiere comparar estos resultados, que utilizaron categorías de IMC-PG del patrón de Estados Unidos y categorías de GPG provenientes de Dinamarca, con otros patrones. | es |
dc.format.extent | 7 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.source | Nutrición hospitalaria | es |
dc.subject | GANANCIA DE PESO | es |
dc.subject | NUTRICION DURANTE EL EMBARAZO | es |
dc.subject | INDICE DE MASA CORPORAL | es |
dc.subject | PESO AL NACER | es |
dc.subject.classification | Alimentación | es |
dc.title | Asociaciones entre el crecimiento prenatal y la antropometría materna en el Uruguay. | es |
dc.type | Marcos teóricos | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Alimentación
Documentos sobre Alimentación