Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Rivera.
dc.contributor.author | INMUJERES | es |
dc.contributor.author | Hiriart, Verónica | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Rivera; URUGUAY | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T13:59:59Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T13:59:59Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.identifier.citation | INMUJERES (2011). Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Rivera. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/953 | |
dc.description.abstract | La publicación presenta un diagnóstico descriptivo sobre la situación de las mujeres de Rivera, respecto a dimensiones claves que permiten evidenciar desigualdades intergénero (entre varones y mujeres) e intragénero (entre las distintas mujeres). Basado en una cuidadosa actualización conceptual y empírica, el presente diagnóstico constituye un insumo útil para la planificación y ejecución de acciones en pro de la equidad de género en el departamento de Rivera. | es |
dc.description.tableofcontents | Pertinencia y características de los diagnósticos departamentales -- Capítulos y conceptos teóricos centrales de género -- Apartado metodológico -- La generación de información cualitativa a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad -- Trabajo de campo en Rivera -- I. Mujeres, familia y trabajo no remunerado -- I.1. Identidad de género -- I.2. El peso del trabajo reproductivo: trabajo doméstico y cuidados de personas dependientes -- II. Mujeres, mercado laboral, educación e ingresos. Vulnerabilidades con marca de género -- II.1. Las mujeres en Rivera frente al mercado laboral -- II.2. Capacitación, educación y empleo -- II.3. Derechos y empleo -- II.4. Acceso a ingresos -- III. Participación política -- IV. Discriminaciones agravadas -- IV.1. Violencia doméstica -- IV.2. Vivienda, nivel socioeconómico y violencia doméstica basada en género -- IV.3. El ejercicio de los derechos y la violencia doméstica basada en género -- V. Atención sanitaria -- Consideraciones finales | es |
dc.format.extent | 50 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | VIOLENCIA DOMESTICA | es |
dc.subject | TRABAJO NO REMUNERADO | es |
dc.subject | ECONOMIA | es |
dc.subject.classification | Género | es |
dc.title | Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Rivera. | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuidados
Documentos sobre Cuidados -
Educación
Documentos sobre Educación -
Ingresos
Documentos sobre Ingresos -
Mercado Laboral
Documentos sobre Mercado Laboral -
Participación
Documentos sobre Participación -
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Género
Documentos sobre Género