Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Artigas.
dc.contributor.author | INMUJERES | es |
dc.contributor.author | Hiriart, Verónica | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Artigas, URUGUAY. | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T14:16:26Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T14:16:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.identifier.citation | INMUJERES (2011). Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Artigas. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/954 | |
dc.description.abstract | La publicación presenta un diagnóstico descriptivo sobre la situación de las mujeres de Artigas, respecto a dimensiones claves que permiten evidenciar desigualdades intergénero (entre varones y mujeres) e intragénero (entre las distintas mujeres). Basado en una cuidadosa actualización conceptual y empírica, el presente diagnóstico constituye un insumo útil para la planificación y ejecución de acciones en pro de la equidad de género en el departamento de Artigas. | es |
dc.description.tableofcontents | Pertinencia y características de los diagnósticos departamentales -- Capítulos y conceptos teóricos centrales de género -- Apartado metodológico -- La generación de información cualitativa a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad -- Trabajo de campo en Artigas -- I. Mujeres, familia y trabajo no remunerado -- I.1. Identidad de género: “somos luchadoras” -- I.2. Las mujeres y el trabajo doméstico en Artigas -- I.3. Las mujeres y el cuidado de las personas dependientes en Artigas -- I.4. Frustraciones femeninas ante el uso del tiempo -- II. Mujeres, mercado laboral, educación e ingresos. Vulnerabilidades con marca de género -- II.1. Las mujeres de Artigas frente al mercado laboral -- II.2. Capacitación, educación y empleo -- II.3. Acceso a ingresos -- II.4. Políticas públicas de empleo -- II.5. Ingresos y vivienda -- III. Participación social y política -- III.1. Participación partidaria y comunitaria -- IV. Discriminaciones agravadas -- IV.1. Violencia doméstica -- IV.2. Discriminación étnico-racial -- IV.3. Las mujeres rurales de Artigas -- V. Atención sanitaria -- VI. Un caso particular: Bella Unión -- VI.1. Mujeres en la caña -- Consideraciones finales. | es |
dc.format.extent | 54 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.subject | FAMILIA | es |
dc.subject | TRABAJO NO REMUNERADO | es |
dc.subject | TRABAJO DOMESTICO | es |
dc.subject | DISCRIMINACION | es |
dc.subject | VIOLENCIA DOMESTICA | es |
dc.subject | MUJER RURAL | es |
dc.subject.classification | Género | es |
dc.title | Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Artigas. | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuidados
Documentos sobre Cuidados -
Educación
Documentos sobre Educación -
Ingresos
Documentos sobre Ingresos -
Mercado Laboral
Documentos sobre Mercado Laboral -
Participación
Documentos sobre Participación -
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Protección y Seguridad Social
Documentos sobre Protección y Seguridad Social -
Género
Documentos sobre Género