Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Paysandú.
dc.contributor.author | Hiriart, Verónica | es |
dc.contributor.author | INMUJERES | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Paysandú; URUGUAY. | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T14:59:09Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T14:59:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.identifier.citation | INMUJERES (2011). Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Paysandú. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/956 | |
dc.description.abstract | La actual publicación presenta un diagnóstico descriptivo sobre la situación de las mujeres de Paysandú, respecto a dimensiones claves que permiten evidenciar desigualdades intergénero (entre varones y mujeres) e intragénero (entre las distintas mujeres). Basado en una cuidadosa actualización conceptual y empírica, el presente diagnóstico constituye un insumo útil para la planificación y ejecución de acciones en pro de la equidad de género en el departamento de Paysandú. | es |
dc.description.tableofcontents | Pertinencia y características de los diagnósticos departamentales -- Capítulos y conceptos teóricos centrales de género -- Apartado metodológico -- La generación de información cualitativa a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad -- Trabajo de campo en Paysandú -- I. Mujeres, familia y trabajo no remunerado -- I.1. Las mujeres y el trabajo doméstico en Paysandú -- I.2. Las mujeres y el cuidado de las personas dependientes en Paysandú -- II. Mujeres, mercado laboral, educación e ingresos. vulnerabilidades con marca de género -- II.1. Las mujeres de Paysandú frente al mercado laboral -- II.2. Educación y capacitación -- II.3. Acceso a ingresos -- II.4. Ingresos y vivienda -- III. Participación social y política -- III.1. La participación político-partidaria -- III.2. La participación comunitaria -- IV. Discriminaciones agravadas -- IV.1. Estigma residencial -- IV.2. Mujeres, adolescencia y violencia de género -- V. Atención sanitaria -- Consideraciones finales. | es |
dc.format.extent | 46 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | TRABAJO NO REMUNERADO | es |
dc.subject | VIOLENCIA DOMESTICA | es |
dc.subject | FAMILIA | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.subject | TRABAJO DOMESTICO | es |
dc.subject | DISCRIMINACION | es |
dc.subject.classification | Género | es |
dc.title | Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Paysandú. | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuidados
Documentos sobre Cuidados -
Educación
Documentos sobre Educación -
Ingresos
Documentos sobre Ingresos -
Mercado Laboral
Documentos sobre Mercado Laboral -
Participación
Documentos sobre Participación -
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Género
Documentos sobre Género