Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadísticas de género 2010 : haciendo visibles las desigualdades para la elaboración de políticas sociales [Folleto].
dc.contributor.author | INMUJERES | es |
dc.contributor.other | Ministerio de Desarrollo Social | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2010 | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-24T23:59:04Z | |
dc.date.available | 2018-11-24T23:59:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.identifier.citation | INMUJERES (2010). Estadísticas de género 2010: haciendo visibles las desigualdades para la elaboración de políticas sociales [Folleto]. MIDES. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/979 | |
dc.description.tableofcontents | Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe -- Sistema de Información de Género - Inmujeres -- Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe - Cepal -- Contexto demográfico -- Educación -- Salud -- Mercado de trabajo -- Pobreza -- Representación política. | es |
dc.format.extent | 2 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | MIDES | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.subject | DEMOGRAFIA | es |
dc.subject | IGUALDAD | es |
dc.subject.classification | Género | es |
dc.title | Estadísticas de género 2010 : haciendo visibles las desigualdades para la elaboración de políticas sociales [Folleto]. | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación
Documentos sobre Educación -
Mercado Laboral
Documentos sobre Mercado Laboral -
Participación
Documentos sobre Participación -
Pobreza y Desigualdad
Documentos sobre Pobreza y Desigualdad -
Género
Documentos sobre Género