Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones : primeros resultados [Folleto].
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística | es |
dc.contributor.author | Naciones Unidas | es |
dc.contributor.author | CNCLVD. Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. | es |
dc.contributor.author | SIPIAV. Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. | es |
dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
dc.coverage.temporal | 2013 | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-25T00:36:37Z | |
dc.date.available | 2018-11-25T00:36:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.citation | INE, Naciones Unidas, CNCLVD & SIPIAV (2013). Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones: primeros resultados [Folleto]. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/981 | |
dc.description.abstract | Durante el año 2013 se realizó en Uruguay la primera Encuesta de Violencia Basada en Género y Generaciones (EVBGG) enmarcada en el conjunto de políticas públicas que se vienen desarrollando desde el Estado uruguayo para la erradicación de la violencia basada en género y generaciones y específicamente en el proyecto “Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes” ejecutado por el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLVD) y el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) junto con el Sistema de Naciones Unidas (ONUMUJERES, UNFPA, PNUD, UNESCO Y OIM). La encuesta fue ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en coordinación con el CNCLVD y el SIPIAV. Su gran aporte es el de establecer una línea de base a nivel nacional, sobre la magnitud del fenómeno de la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, y sus características, dado que los datos con los que cuenta el país hasta el momento provienen únicamente de denuncias, servicios de atención a la violencia o encuestas parciales. La EVBGG constituye, además, un insumo fundamental para la producción de indicadores que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. | es |
dc.description.tableofcontents | ¿POR QUÉ UNA ENCUESTA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO? -- ACLARACIONES CONCEPTUALES -- ACLARACIONES METODOLÓGICAS -- VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO TOTAL -- VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA -- VIOLENCIA EN LA FAMILIA ACTUAL EXCEPTUANDO PAREJA O EX PAREJAS) -- VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y EN LA ADULTEZ MAYOR -- VIOLENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y LABORAL -- VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN ESPACIOS PÚBLICOS. | es |
dc.format.extent | 6 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNFPA | es |
dc.subject | VIOLENCIA DE GENERO | es |
dc.subject | VIOLENCIA FISICA | es |
dc.subject | VIOLENCIA PSICOLOGICA | es |
dc.subject | VIOLENCIA PATRIMONIAL | es |
dc.subject | VIOLENCIA SEXUAL | es |
dc.subject.classification | Género | es |
dc.title | Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones : primeros resultados [Folleto]. | es |
dc.type | Investigación aplicada | es |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Género
Documentos sobre Género